En este enlace desconocido del ministerio de industria puedes obtener la lista actualizada permanentemente de TODAS las gasolineras de España ordenadas por provincias (o naciones como se llaman ultimamente) y códigos postales. No tendría mayor importancia si no fuera porque puedes ordenarlas por precio y darte cuenta por ejemplo de que la gasolinera que sueles frecuentar es de las más caras de España, como me ha pasado a mí.
Aquí os pongo las más baratas:
| SORIA | GOLMAYO | HIPERMERCADO SABECO. CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS - | 0,949 | 157,9 | SABECO | |
| SORIA | SORIA | HIPERMERCADO SABECO. POL. IND. LAS CASAS, PARC. 3B - | 0,949 | 157,9 | SABECO | |
| CACERES | VALVERDE DEL FRESNO | EX-205 – 16,8 | 0,950 | 158,1 | INDEPENDIENTE EXTREMADURA | |
| BURGOS | MIRANDA DE EBRO | CARRETERA DE BILBAO (C.C. LECLERC) - | 0,958 | 159,4 | MIRANDIS, S.L. | |
| SALAMANCA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | AVDA. E. LECLERC, Nº2 (C.C. LECLERC) - | 0,969 | 161,2 | CARBADIS S.A. | |
| SALAMANCA | SANTA MARTA DE TORMES | N-501 – 14-16 | 0,969 | 161,2 | ESSO ESPAÑOLA, S.A. | |
| CANTABRIA | ARNUERO | CASTILLO SIETEVILLAS - | 0,970 | 161,4 | ||
| VALENCIA | ESTIVELLA | AVDA. DEL CAMP DE MORVEDRE, 42 - | 0,972 | 161,7 | ESTIVELLA LES CONQUES PARK, S.L. | |
| HUELVA | ALJARAQUE | CTRA. A-492 – 0,100 | 0,973 | 161,9 | OIL INVEST ESPAÑA, S.A. | |
| SALAMANCA | SANTA MARTA DE TORMES | C-510 PK.- 3,200 - | 0,979 | 162,9 | SHELL ESPAÑA, S.A. | |
| SALAMANCA | SANTA MARTA DE TORMES | CTRA. CL-510, KM.3,500 – 3,500 | 0,979 | 162,9 | AGIP ESPAÑA S.A. | |
| NAVARRA | ARTAJONA | AVDA. DIPUTACIÓN Nº 7CTRA. CARRASCAL-MARCILLA – 14 | 0,980 | 163,1 | NUESTRA SEÑORA DE JERUSALEN,S.L. | |
| JAEN | FUERTE DEL REY | A-311 (JAEN-ANDUJAR) – 9,4 | 0,985 | 163,9 | IND. JAEN | |
| HUESCA | HUESCA | HIPERMERCADO SABECO. CTRA. ZARAGOZA, S/N - | 0,988 | 164,4 | SABECO | |
| MADRID | COSLADA | AVDA. DEL JARAMA, 19 - | 0,989 | 164,6 | ESSO ESPAÑOLA, S.A. | |
| VALENCIA | CARCAIXENT | CC RIBERA DEL XUQUER, AVDA BOTICARI BODI Nº28 - | 0,989 | 164,6 | EROSKI | |
| JAEN | GUARROMAN | N-IV (MADRID-CADIZ) – 283,5 | 0,990 | 164,7 | IND. JAEN | |
| HUESCA | GRAUS | CR. A-139,KM 5.6 (CENTRO BONAREA ) - | 0,992 | 165,1 | CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | |
| MADRID | COSLADA | AVDA. DE SAN PABLO,40 ESQ.C/INGENIERO FERNANDEZ CA - | 0,992 | 165,1 | AGIP ESPAÑA S.A. | |
| GRANADA | PEZA, LA | CL.SAN FRANCISCO S/N – 4 | 0,995 | 165,6 | ERG PETRÓLEOS, S.A. |
Escribir comentario